Em fevereiro iniciamos a arrecadação de material plástico no ano de 2019.
Veja como foram as arrecadações de cada turma.
Controle de Arrecadação – 1ª etapa
Educação Infantil e 1º ano EF (somente participação) – Colaboradores
Ensino Fundamental I – arrecadação revertida para Vila dos Vicentinos
Ensino Fundamental II – arrecadação revertida para Casa Betânia
Dos 2º ao 9º anos EF (gincana de arrecadação)
| Classe/Turma | Quantidade arrecadada |
| 2MA | 153 |
| 2MB | 34 |
| 2TA | 128 |
| 2TB | 71 |
| 3MA | 98 |
| 3MB | 318 |
| 3TA | 30 |
| 3TB | 113 |
| 4MA | 220 |
| 4MB | 1314 |
| 4TA | 340 |
| 4TB | 259 |
| 5MA | 67 |
| 5MB | 181 |
| 5TA | 79 |
| 6M1 | 690 |
| 6M2 | 411 |
| 6M3 | 718 |
| 7M1 | 531 |
| 7M2 | 227 |
| 7M3 | 864 |
| 8M1 | 549 |
| 8M2 | 639 |
| 9M1 | 202 |
| 9M2 | 330 |
| 9M3 | 287 |
Observações:
1 – Foram arrecadadas pelo Ed. Inf + EFI – 140 kg de pets e um valor total de R$ 70,00.
2 – Foram arrecadadas pelo EFII – 116 kg de pets e um valor total de R$ 58,00.

