Controle de Arrecadação – 9ª etapa e final
Educação Infantil e 1º ano EF (somente participação) – Colaboradores
Ensino Fundamental I – arrecadação revertida para Vila dos Vicentinos
Ensino Fundamental II – arrecadação revertida para Casa Betânia
Dos 2º ao 9º anos EF (gincana de arrecadação)
| Classe/Turma | Quantidade arrecadada |
| 2MA | 150 |
| 2MB | 0 |
| 2TA | 408 |
| 2TB | 202 |
| 3MA | 307 |
| 3MB | 497 |
| 3TA | 98 |
| 3TB | 1134 |
| 4MA | 374 |
| 4MB | 628 |
| 4TA | 292 |
| 4TB | 386 |
| 5MA | 0 |
| 5MB | 0 |
| 5TA | 283 |
| 6M1 | 715 |
| 6M2 | 517 |
| 6M3 | 194 |
| 7M1 | 219 |
| 7M2 | 168 |
| 7M3 | 897 |
| 8M1 | 314 |
| 8M2 | 418 |
| 9M1 | 0 |
| 9M2 | 167 |
| 9M3 | 30 |
Observações:
1 – Foram arrecadadas pelo Ed. Inf + EFI – 90 kg de pets e um valor total de R$ 45,00.
2 – Foram arrecadadas pelo EFII – 70 kg de pets e um valor total de R$ 35,00.

