
Controle de Arrecadação – 4ª etapa
Os alunos continuam com as arrecadações de material plástico para ajudar instituições beneficentes da cidade, esta foi a 4ª etapa veja como foram as arrecadações de cada turma.
Educação Infantil e 1º ano EF (somente participação) – Colaboradores
Ensino Fundamental I – arrecadação revertida para Vila dos Vicentinos
Ensino Fundamental II – arrecadação revertida para Casa Betânia
Dos 2º ao 9º anos EF (gincana de arrecadação)
| Classe/Turma | Quantidade arrecadada |
| 2MA | 150 |
| 2MB | 0 |
| 2TA | 146 |
| 2TB | 1193 |
| 3MA | 317 |
| 3MB | 866 |
| 3TA | 92 |
| 3TB | 609 |
| 4MA | 614 |
| 4MB | 776 |
| 4TA | 407 |
| 4TB | 344 |
| 5MA | 150 |
| 5MB | 219 |
| 5TA | 394 |
| 6M1 | 1538 |
| 6M2 | 524 |
| 6M3 | 1141 |
| 7M1 | 771 |
| 7M2 | 794 |
| 7M3 | 2079 |
| 8M1 | 925 |
| 8M2 | 883 |
| 9M1 | 565 |
| 9M2 | 820 |
| 9M3 | 502 |
Observações:
1 – Foram arrecadadas pelo Ed. Inf + EFI – 184 kg de pets e um valor total de R$ 92,00.
2 – Foram arrecadadas pelo EFII – 180 kg de pets e um valor total de R$ 90,00
