Educação Infantil e 1º ano EF (somente participação) – Colaboradores
Ensino Fundamental I – arrecadação revertida para Vila dos Vicentinos
Ensino Fundamental II – arrecadação revertida para Casa Betânia
Dos 2º ao 9º anos EF (gincana de arrecadação)
| Classe/Turma | Quantidade arrecadada |
| 2MA | 299 |
| 2MB | 0 |
| 2TA | 35 |
| 2TB | 373 |
| 2TC | 206 |
| 3MA | 96 |
| 3MB | 153 |
| 3TA | 332 |
| 3TB | 852 |
| 4MA | 380 |
| 4MB | 94 |
| 4TA | 51 |
| 4TB | 1156 |
| 5MA | 24 |
| 5MB | 89 |
| 5TA | 184 |
| 5TB | 628 |
| 6M1 | 538 |
| 6M2 | 797 |
| 6M3 | 457 |
| 7M1 | 923 |
| 7M2 | 710 |
| 8M1 | 351 |
| 8M2 | 763 |
| 9M1 | 270 |
| 9M2 | 376 |
Observações:
1 – Foram arrecadadas pelo Ed. Inf + EFI – 120 kg de pets e um valor total de R$ 60,00.
2 – Foram arrecadadas pelo EFII – 112 kg de pets e um valor total de R$ 56,00.
